Retour à l'accueil
Conditions Générales de Vente
Tarifs et conditions applicables aux services Ubireal
Barème location « Habitation »
Logements meublés / non meublés et annexes (loi 6 juillet 1989)
Service | Honoraires TTC bailleur | Honoraires TTC locataire |
---|---|---|
Honoraires entremises et négociations | Un mois de loyer CC + taux de TVA en vigueur | - |
Honoraires d'organisation de visites, constitution de dossier et rédaction du bail (par m² de surface habitable) | - | 12 € zone très tendue 10 € zone tendue 8 € zone non tendue |
Honoraires de réalisation de l'état des lieux d'entrée | - | 3 € par m² |
Honoraires de réalisation de l'état des lieux de sortie | 240 € | - |
Autres locaux (box, parking, garage, autres) – Hors loi du 6 juillet 1989
Service | Honoraires TTC bailleur | Honoraires TTC locataire |
---|---|---|
Honoraires entremises, négociation, visites, constitution de dossier et rédaction de bail | 150 € + 10% du loyer annuel HT HC | 150 € + 10% du loyer annuel HT HC |
Honoraires de réalisation de l'état des lieux d'entrée | 100 € | 100 € |
Honoraire bail code civil, rédaction d'acte, visite et état des lieux d'entrée | 3% du loyer annuel HT HC - minimum 500 € | 3% du loyer annuel HT HC - minimum 500 € |
Barème location « Bureau – Commerce - Local »
Service | Honoraires HT et TTC par partie |
---|---|
Honoraires de rédaction d'actes | 5% HT (6% TTC) du loyer annuel HC |
Honoraires entremises et négociations | 10% HT (12% TTC) du loyer annuel HT |
Honoraires état des lieux | 5% HT (6% TTC) du loyer annuel HT |
Honoraires de Gérance
Gestion courante
Service | Taux ou montant HT | Taux ou montant TTC |
---|---|---|
Honoraires de gestion courante - Habitation Quittancement, encaissement des loyers, charges et allocations, rappels et recouvrements, révision des loyers, gestion des décomptes, gestion des provisions, comptabilité, rappels d'assurance, devis travaux et gestion des réparations urgentes | 33,90 € | 40,68 € |
Honoraires de gestion courante - Local commercial | 44,90 € | 53,88 € |
Honoraires de gestion courante - Parking | 3,90 € | 4,68 € |
Honoraires de garantie loyers impayés | 2,5% | 3% |
Honoraires de garantie occupation | 2,5% | 3% |
Travaux et services divers
Service | Montant HT | Montant TTC |
---|---|---|
Suivi de travaux hors entretien courant sans architecte | 7% | 8,4% |
Suivi de travaux hors entretien courant avec architecte | 3% | 3,6% |
Gestion particulier (sinistres, congés bailleur, contentieux…) | 220 € | 264 € |
Avenant bail habitation | 125 € | 150 € |
Avenant bail civil | 300 € | 360 € |
Renouvellement / Avenant bail professionnel ou commercial | 5% du loyer annuel HT | 6% du loyer annuel HT |
Embauche/licenciement/mise à la retraite gardien | 500 € | 600 € |
Remplacement gardien | 200 € | 240 € |
Recherche et mise en place prestataire (ménage, jardinage, sécurité, etc…) | 250 € | 300 € |
Clôture de compte et remise de dossiers - maximum de 1500€ | 250 € / lot - maximum de 1500€ | 300 € / lot - maximum de 1800€ |
Demande de subvention ANAH | 600 € | 720 € |
Démarches obtention permis de louer | 165 € | 198 € |
Commande de diagnostics obligatoires et suivi | 80 € | 96 € |
Vacation horaire pour prestations exceptionnelles | 125 € | 150 € |
Courrier recommandé avec A/R | 16 € | 19,2 € |
Lettre simple | 5 € | 6 € |
Renégociation assurance emprunteur | 5 € | 6 € |
Régularisation des charges locatives (/an) | 85 € | 102 € |
Notes importantes
• Taux actuel de TVA de 20%, ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation en vigueur
• Montant calculé sur le loyer annuel hors taxes et hors charges
• Conformément au décret 2014-890 du 01/08/2014, prix exprimé en € TTC par m² de surface habitable (article R 111-2 du CCH)
Pour toute question concernant nos tarifs, n'hésitez pas à nous contacter.